|
|
Tytuł | Business Intelligence - TETA Controlling - Budżetowanie |
|
|
||
| Opis | TETA Controlling - system klasy Business Intelligence (BI) - to rozwiązanie wspomagające planowanie, budżetowanie, controlling, controlling finansowy oraz strategiczny. TETA Controlling działa w oparciu o hurtownie danych. TETA SA ponadto jest producentem |
|
|
|
||
| URL : | www.controlling.teta.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2009-01-02 | |
|
|
||
| odwiedziny | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Start > Biznes > Inne | |
|
|
||
| ID | 33 | |
| Zgłoś niedziałający link ? | ||
Brak komentarzy
Brak kanału RSS dla tej strony.