|
|
Tytu³ | OFE ING, ING Warszawa, fundusz emerytalny |
|
|
||
| Opis | Pozycja funduszu emerytalnego ING jest ugruntowana i stabilna. Wg stanu na koniec 2008 roku zaufa³o mu ponad 2,8 mln klientów, aktywa funduszu przekroczy³y 33,0 mld PLN. Fundusz konsekwentnie realizuje d³ugoterminowe za³o¿enia swojej strategii inwestycyjnej. Poprzez dobre wyniki inwestycyjne i dziêki niskim op³atom w okresie od wrze¶nia 1999 do grudnia 2008r. Fundusz zarobi³ najwiêcej dla swoich klientów w porównaniu do wszystkich innych funduszy emerytalnych. Wejd¼ na www.zapisyofe.com.pl i zapisz siê teraz! OFE ING Warszawa to na pewno bêdzie dobra decyzja. |
|
|
|
||
| URL : | www.zapisyofe.com.pl | |
|
|
||
| Data | 2010-04-22 | |
|
|
||
| odwiedziny | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Start > Biznes > Inne | |
|
|
||
| ID | 1092 | |
| Zg³o¶ niedzia³aj±cy link ? | ||
Brak komentarzy
Brak kana³u RSS dla tej strony.